Basic Info.
Model NO.
Q41F
Connection Form
Flange
Driving Mode
Manual
Nominal Pressure
Pn16/Pn40
Channel
Straight Through Type
Structure
Floating Ball Valve
Type
Floating Ball Valve
Function
Blow-Down Valve
Temperature
Normal Temperature
Standard
DIN
Application
Industrial Usage, Water Industrial Usage, Household Usage
Certification
Ce,ISO,TUV,SGS
Working Pressure
Pn16/Pn40
Transport Package
Inner CTN, Outside Ply Wooden Case
Specification
DN15~DN150
Trademark
SJFM/WOD
Origin
Wenzhou, Zhejiang
HS Code
8481804090
Production Capacity
20, 000, 00 PCS Per Month
Product Description
| Product description | |
| 1,Product name | 3PC Ball Valve Flange End Ball Valve Pn16/Pn40 |
| 2,Size ranging | 1/2"-4" |
| 3,Miain Material option | SS304, SS316,CF8M,CF8,WCB |
| 4,Casting | Investment |
| 5,Working pressure | PN16/PN40 |
| 6,Applicable temperature | -20-180 degree C |
| 7,Applicable medium | Water, Oil, Gas, etc |
| 9,End connection | Flange(DIN, ASME, JIS, BS, GB) |
| 10,MOQ | 10PCS |
| 11,Capacity to produce | 20,000,00 PCS per month |
| 12,Packaging | Inner CTN, outside ply-wooden cases |
| 13,Price term | EXW, FOB, CIF, CFR |
| 14,Payment term | T/T, L/C,Paypal,Western Union |
| 15,Standard | CE,ISO9001 |










